The Orissa Minerals Development Company Limited · NSE: ORISSAMINE · BSE: 590086
The Orissa Minerals Development Company
Quarterly results as filed with BSE. Latest: Q1 FY27 (Apr–Jun 2026), filed 18 Sep 2026.
Q1 FY27 · Standalone
Revenue
28.65₹ Cr
+47.9% vs year ago
Net profit
3.45₹ Cr
Turned profit vs year ago
EPS, basic
5.75₹
Turned profit vs year ago
Net margin
12.1%
+26.4 pts vs year ago
Quarter by quarter
| Quarter | Revenue | YoY | Net profit | YoY | EPS (₹) | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 FY27Apr–Jun 2026 | 28.65 | +47.9% | 3.45 | Turned profit | 5.75 | 18 Sep 2026 |
| Q4 FY26Jan–Mar 2026 | 29.00 | — | (7.61) | — | (12.68) | 18 Sep 2026 |
| Q3 FY26Oct–Dec 2025 | 20.61 | −0.1% | 4.34 | Turned profit | 7.24 | 12 Feb 2026 |
| Q2 FY26Jul–Sep 2025 | 25.13 | +7.4% | 3.14 | +296.8% | 5.24 | 19 Feb 2026 |
| Q1 FY26Apr–Jun 2025 | 19.37 | +39.7% | (2.79) | Loss widened | (4.64) | 03 Sep 2025 |
| Q3 FY25Oct–Dec 2024 | 20.62 | −27.1% | (7.49) | Turned loss | (12.49) | 11 Feb 2025 |
| Q2 FY25Jul–Sep 2024 | 23.39 | +40.7% | 0.79 | −58.9% | 1.32 | 21 Nov 2024 |
| Q1 FY25Apr–Jun 2024 | 13.87 | +308.2% | (2.08) | Loss narrowed | 3.46 | 25 Sep 2024 |
| Q4 FY24Jan–Mar 2024 | 33.98 | +388.2% | 13.49 | 112x | 22.48 | 26 Aug 2024 |
| Q3 FY24Oct–Dec 2023 | 28.28 | +257.7% | 2.32 | Turned profit | 3.87 | 23 Feb 2024 |
| Q2 FY24Jul–Sep 2023 | 16.62 | +219.6% | 1.92 | Turned profit | 3.21 | 24 Nov 2023 |
| Q1 FY24Apr–Jun 2023 | 3.40 | −78.0% | (14.91) | Loss widened | (24.86) | 12 Aug 2023 |
| Q4 FY23Jan–Mar 2023 | 6.96 | — | 0.12 | — | 0.40 | 07 Jul 2023 |
| Q3 FY23Oct–Dec 2022 | 7.91 | −73.4% | (8.89) | Loss widened | (14.82) | 16 Feb 2023 |
| Q2 FY23Jul–Sep 2022 | 5.20 | −87.0% | (5.86) | Turned loss | (4.88) | 23 Nov 2022 |
| Q1 FY23Apr–Jun 2022 | 15.46 | +296.8% | (1.91) | Loss narrowed | (3.19) | 06 Sep 2022 |
| Q3 FY22Oct–Dec 2021 | 29.73 | — | (4.78) | — | 0.00 | 17 Feb 2022 |
| Q2 FY22Jul–Sep 2021 | 40.08 | — | 16.97 | — | 28.29 | 23 Nov 2021 |
| Q1 FY22Apr–Jun 2021 | 3.90 | — | (17.43) | Loss widened | (29.05) | 14 Aug 2021 |
| Q1 FY21Apr–Jun 2020 | 0.00 | — | (15.86) | Loss narrowed | (26.44) | 19 Sep 2020 |
| Q4 FY20Jan–Mar 2020 | 0.00 | — | (28.27) | Loss narrowed | (47.12) | 02 Jul 2020 |
| Q2 FY20Jul–Sep 2019 | 0.00 | — | (13.10) | Loss narrowed | (21.83) | 19 Nov 2019 |
| Q1 FY20Apr–Jun 2019 | 0.00 | — | (20.81) | Loss widened | (34.68) | 14 Aug 2019 |
| Q4 FY19Jan–Mar 2019 | 0.00 | — | (430.06) | — | (716.77) | 08 Jun 2019 |
| Q3 FY19Oct–Dec 2018 | 0.00 | — | (0.22) | — | (0.36) | 13 Feb 2019 |
| Q2 FY19Jul–Sep 2018 | 0.00 | — | (15.64) | — | (26.06) | 25 Nov 2018 |
| Q1 FY19Apr–Jun 2018 | 0.00 | — | (5.71) | — | (9.52) | 10 Aug 2018 |
27 filings on record for this company.