MRF Limited · NSE: MRF · BSE: 500290
MRF
Quarterly results as filed with BSE. Latest: Q1 FY27 (Apr–Jun 2026), filed 11 Aug 2026.
Q1 FY27 · Consolidated
Revenue
8,415.50₹ Cr
+9.6% vs year ago
Net profit
495.35₹ Cr
−1.0% vs year ago
EPS, basic
1167.97₹
−1.0% vs year ago
Net margin
5.9%
−0.6 pts vs year ago
Quarter by quarter
| Quarter | Revenue | YoY | Net profit | YoY | EPS (₹) | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 FY27Apr–Jun 2026 | 8,415.50 | +9.6% | 495.35 | −1.0% | 1167.97 | 11 Aug 2026 |
| Q4 FY26Jan–Mar 2026 | 8,044.22 | +13.7% | 702.25 | +37.1% | 1655.80 | 07 May 2026 |
| Q3 FY26Oct–Dec 2025 | 8,050.43 | +15.0% | 691.83 | +119.3% | 1631.23 | 06 Feb 2026 |
| Q2 FY26Jul–Sep 2025 | 7,378.72 | +7.2% | 525.64 | +11.7% | 1239.38 | 14 Nov 2025 |
| Q1 FY26Apr–Jun 2025 | 7,675.69 | +6.7% | 500.47 | −12.4% | 1180.04 | 12 Aug 2025 |
| Q4 FY25Jan–Mar 2025 | 7,074.82 | +11.4% | 512.11 | +29.3% | 1207.48 | 07 May 2025 |
| Q3 FY25Oct–Dec 2024 | 7,000.82 | +13.6% | 315.46 | −38.1% | 743.80 | 07 Feb 2025 |
| Q2 FY25Jul–Sep 2024 | 6,881.09 | +10.7% | 470.70 | −19.8% | 1109.85 | 08 Nov 2024 |
| Q1 FY25Apr–Jun 2024 | 7,196.45 | +11.7% | 571.02 | −3.0% | 1346.38 | 09 Aug 2024 |
| Q4 FY24Jan–Mar 2024 | 6,349.36 | +8.7% | 396.11 | +16.3% | 933.97 | 04 May 2024 |
| Q3 FY24Oct–Dec 2023 | 6,162.46 | +9.2% | 509.71 | +191.5% | 1201.81 | 10 Feb 2024 |
| Q2 FY24Jul–Sep 2023 | 6,217.10 | +6.7% | 586.66 | +351.8% | 1383.26 | 06 Nov 2023 |
| Q1 FY24Apr–Jun 2023 | 6,440.29 | +13.1% | 588.75 | +376.3% | 1388.19 | 03 Aug 2023 |
| Q4 FY23Jan–Mar 2023 | 5,841.72 | +10.1% | 340.67 | +106.2% | 803.26 | 04 May 2023 |
| Q3 FY23Oct–Dec 2022 | 5,644.55 | +14.7% | 174.83 | +17.0% | 412.21 | 10 Feb 2023 |
| Q2 FY23Jul–Sep 2022 | 5,826.30 | +18.7% | 129.86 | −31.3% | 306.19 | 09 Nov 2022 |
| Q1 FY23Apr–Jun 2022 | 5,695.93 | +36.1% | 123.60 | −25.4% | 291.44 | 11 Aug 2022 |
| Q4 FY22Jan–Mar 2022 | 5,304.82 | +10.1% | 165.21 | −50.3% | 389.55 | 11 May 2022 |
| Q3 FY22Oct–Dec 2021 | 4,920.13 | +6.0% | 149.39 | −71.3% | 352.24 | 11 Feb 2022 |
| Q2 FY22Jul–Sep 2021 | 4,907.81 | +15.6% | 189.06 | −54.0% | 445.77 | 10 Nov 2021 |
| Q1 FY22Apr–Jun 2021 | 4,183.96 | +70.0% | 165.58 | 12x | 390.41 | 10 Aug 2021 |
| Q4 FY21Jan–Mar 2021 | 4,816.46 | +30.7% | 332.15 | −51.1% | 783.16 | 08 Jun 2021 |
| Q3 FY21Oct–Dec 2020 | 4,641.60 | +13.9% | 520.54 | +115.7% | 1227.36 | 11 Feb 2021 |
| Q2 FY21Jul–Sep 2020 | 4,244.43 | +5.9% | 410.92 | +79.5% | 968.89 | 06 Nov 2020 |
| Q1 FY21Apr–Jun 2020 | 2,460.70 | −45.0% | 13.46 | −95.1% | 31.73 | 14 Aug 2020 |
| Q4 FY20Jan–Mar 2020 | 3,685.16 | — | 679.02 | — | 1601.03 | 29 Jun 2020 |
| Q3 FY20Oct–Dec 2019 | 4,075.75 | — | 241.32 | — | 569.00 | 11 Feb 2020 |
| Q2 FY20Jul–Sep 2019 | 4,007.63 | — | 228.96 | — | 539.85 | 08 Nov 2019 |
| Q1 FY20Apr–Jun 2019 | 4,470.82 | — | 273.27 | — | 644.33 | 10 Aug 2019 |
Standalone results
| Quarter | Revenue | YoY | Net profit | YoY | EPS (₹) | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 FY27Apr–Jun 2026 | 8,291.56 | +9.7% | 474.37 | −2.0% | 1118.51 | 11 Aug 2026 |
| Q4 FY26Jan–Mar 2026 | 7,908.43 | +13.9% | 680.44 | +36.7% | 1604.37 | 07 May 2026 |
| Q3 FY26Oct–Dec 2025 | 7,933.69 | +15.3% | 679.14 | +121.4% | 1601.33 | 06 Feb 2026 |
| Q2 FY26Jul–Sep 2025 | 7,249.68 | +7.2% | 511.59 | +12.3% | 1206.26 | 14 Nov 2025 |
| Q1 FY26Apr–Jun 2025 | 7,560.28 | +6.8% | 484.23 | −13.9% | 1141.74 | 12 Aug 2025 |
| Q4 FY25Jan–Mar 2025 | 6,943.84 | +11.7% | 497.85 | +31.2% | 1173.86 | 07 May 2025 |
| Q3 FY25Oct–Dec 2024 | 6,883.17 | +13.8% | 306.72 | −39.6% | 723.20 | 07 Feb 2025 |
| Q2 FY25Jul–Sep 2024 | 6,760.37 | +11.1% | 455.43 | −20.4% | 1073.84 | 08 Nov 2024 |
| Q1 FY25Apr–Jun 2024 | 7,077.84 | +11.9% | 562.55 | −3.3% | 1326.41 | 09 Aug 2024 |
| Q4 FY24Jan–Mar 2024 | 6,215.05 | +8.6% | 379.55 | −7.6% | 894.93 | 04 May 2024 |
| Q3 FY24Oct–Dec 2023 | 6,047.79 | +9.3% | 508.02 | +200.2% | 1197.83 | 10 Feb 2024 |
| Q2 FY24Jul–Sep 2023 | 6,087.56 | +6.4% | 571.93 | +361.3% | 1348.53 | 06 Nov 2023 |
| Q1 FY24Apr–Jun 2023 | 6,323.28 | +12.9% | 581.45 | +417.5% | 1370.98 | 03 Aug 2023 |
| Q4 FY23Jan–Mar 2023 | 5,725.39 | +10.1% | 410.66 | +161.9% | 968.29 | 04 May 2023 |
| Q3 FY23Oct–Dec 2022 | 5,534.92 | +14.6% | 169.22 | +16.0% | 399.00 | 10 Feb 2023 |
| Q2 FY23Jul–Sep 2022 | 5,719.00 | +18.4% | 123.99 | −32.4% | 292.33 | 09 Nov 2022 |
| Q1 FY23Apr–Jun 2022 | 5,598.92 | +35.6% | 112.36 | −30.4% | 264.94 | 11 Aug 2022 |
| Q4 FY22Jan–Mar 2022 | 5,200.29 | +9.8% | 156.78 | −50.6% | 369.66 | 11 May 2022 |
| Q3 FY22Oct–Dec 2021 | 4,829.85 | +5.8% | 145.85 | −71.5% | 343.89 | 11 Feb 2022 |
| Q2 FY22Jul–Sep 2021 | 4,831.65 | +15.4% | 183.38 | −54.5% | 432.39 | 10 Nov 2021 |
| Q1 FY22Apr–Jun 2021 | 4,127.72 | +69.8% | 161.33 | +846.2% | 380.39 | 10 Aug 2021 |
| Q4 FY21Jan–Mar 2021 | 4,737.68 | +30.7% | 317.26 | −52.6% | 748.05 | 08 Jun 2021 |
| Q3 FY21Oct–Dec 2020 | 4,566.75 | +13.9% | 511.72 | +116.3% | 1206.56 | 11 Feb 2021 |
| Q2 FY21Jul–Sep 2020 | 4,186.35 | +6.0% | 403.03 | +82.9% | 950.27 | 06 Nov 2020 |
| Q1 FY21Apr–Jun 2020 | 2,430.57 | −44.9% | 17.05 | −93.7% | 40.21 | 14 Aug 2020 |
| Q4 FY20Jan–Mar 2020 | 3,625.18 | −11.0% | 669.47 | +127.8% | 1578.51 | 29 Jun 2020 |
| Q3 FY20Oct–Dec 2019 | 4,008.89 | −0.6% | 236.63 | −15.3% | 557.94 | 11 Feb 2020 |
| Q2 FY20Jul–Sep 2019 | 3,947.57 | +0.5% | 220.36 | −16.2% | 519.58 | 08 Nov 2019 |
| Q1 FY20Apr–Jun 2019 | 4,409.50 | +14.4% | 268.52 | +3.0% | 633.13 | 10 Aug 2019 |
| Q4 FY19Jan–Mar 2019 | 4,073.45 | — | 293.83 | — | 692.82 | 03 May 2019 |
| Q3 FY19Oct–Dec 2018 | 4,033.76 | — | 279.26 | — | 658.46 | 08 Feb 2019 |
| Q2 FY19Jul–Sep 2018 | 3,928.16 | — | 263.04 | — | 620.20 | 09 Nov 2018 |
| Q1 FY19Apr–Jun 2018 | 3,855.55 | — | 260.74 | — | 614.79 | 10 Aug 2018 |
62 filings on record for this company.